Высота портальной системы | 3000мм | Диаметр подвода чистой воды | 32 мм |
Ширина портальной системы | 3800мм | Давление подводимой чистой воды | 3,0 бар |
Глубина портальной системы | 3500мм | Поток подводимой чистой воды | 100 л/мин |
Высота автомобилей, максимальная | 2235мм | Расход воды на 1 авто (средний) | 150/350* л |
Ширина автомобилей, максимальная | 2896мм | Расход воды с системой очистки | 80 л |
Расстояние между направляющими | 3495мм | Диаметр подвода сжатого воздуха | 1/2 дюйма |
Высота помещения, минимальная | 3100мм | Давление подвода сжатого воздуха | 8 атм |
Ширина помещения, минимальная | 4600мм | Поток подвода сжатого воздуха, от | 1 куб/мин |
Длина помещения, минимальная | 6500мм | Подключение электроэнергии | 25 КВА |
Скорость движения портала (мойки) | 9 м/мин | Подвод электроэнергии, 1 фаза | 240 В |
Быстрая мойка | 150 сек. | Подвод электроэнергии, 3 фазы | 380 В |
Стандартная мойка | 260 сек. | Нагрузка в подводимой сети, до | 65 А |
Мойка для тяжелых загрязнений | 5 минут | Контрольное напряжение | 24 В |
Фото | Описание | Цена у.е. |
![]() |
В2 - Бесконтактная Портальная моющая система (нержавеющая сталь высшей пробы): система высокого давления - 6 спиннеров по 3 форсунки каждый - по контуру автомобиля, насос ВД - 15 л.с. (Wanner, UK)
Нанесение кондиционера ЛКП (трехцветная пена), нанесение полироли. Экран управления Touch-Screen, 10 дюймов, цветной, до 10 программ Производительность 12-15 автомобилей в час, до 20-25 авто в час летом |
79370 |
![]() |
Система мойки покрышек и дисков, на обе стороны (2 щетки), с аппликаторами нанесения активной пены. | 7800 |
Установка отдельно стоящей арки сушки 30 л.с. | 19900 |